COM-1010PRO 仕 様
漏れ検出表示 | エアー漏れ量の多さに応じて0〜100のデジタル液晶表示 |
感度調整 | エアー漏れ量の多さに応じて最大60dBの範囲で変えられる1〜64段階のデジタル感度調整 |
漏れ検出周波数 | 40KHz |
漏れ検出音出力 | ヘッドホンジャックに出力 (モノラル信号出力) |
スイッチ | 電源スイッチ、感度調整スイッチ▲、感度調整スイッチ▼ |
オートパワーOFF | スイッチの最後の操作から30分後に電源断 |
電池ローレベル検出 | 乾電池が消耗するとLOBAT表示 |
電 源 | 単三アルカリ乾電池4本、使用時間約30時間 |
消費電力 | 約210mW |
外径寸法 | 縦165mm(+センサー部35mm)×横80mm×高さ35mm |
重 さ | 255g(乾電池含まず) |
エアー漏れ量表示 | 【エアー漏れ量測定】 測定距離0.1m・配管内圧力0.1MPaの時 0.000L/分 − 1.100L/分 測定距離1.0m・配管内圧力0.3MPaの時 0.0L/分 − 22.9L/分 測定距離3.0m・配管内圧力0.5MPaの時 0.0L/分 − 84.3L/分 |
測定距離設定 | 【エアー漏れ量測定】 5種類 0.1m(微少漏れ量測定モード)、 0.5、 1.0、 2.0、 3.0m |
圧力設定 | 【エアー漏れ量測定】 7種類 0.1、 0.2、 0.3、 0.4, 0.5、 0.6, 0.7MPa |
LEDレベル表示設定 | エアー漏れ信号のレベルに応じてLED点灯 10、20、30,40,50、60,70、80、90 |
付属品 | ケース、ゴム製ケース保護カバー、ステレオヘッドホン、ホーン、レーザーポインター、単三アルカリ乾電池4本、取り扱い説明書 |
1.エアー漏れ量は理想的なエアー漏れを測定したデータに基づいて居り、エアー漏れ測定条件によっては数値が合わない場合が有りますので御了承下さい。 |
||
2.漏量測定距離設定の3.0mは最大探知能力ではなく配管からの漏れ量を表示する時に設定する距離です。探知能力は漏れ量が多ければ遠くからでも探知する事が出来ます。 |